Le vrai classement des médailles aux Jeux Olympiques
Posted on | septembre 9, 2008 |
Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête cette histoire.
Un mois de débat aux US pour savoir si c’est les médailles d’or ou le total qui compte, quelle est la nation la plus forte et tout…
… Alors qu’en fait en faisant un ratio du nombre d’habitants par médaille, on trouve quelle est la nation la plus “productive”, celle qui a besoin de moins d’habitants par breloque! (je n’ai pris que les médailles d’or, soit les 55 premières nations du classement de base)…
| Jamaïque | 442073 |
| Bahreïn | 1046814 |
| Nouvelle Zélande | 1280011 |
| Mongolie | 1308689 |
| Australie | 1341682 |
| Estonie | 1408523 |
| Norvege | 1479515 |
| Géorgie | 1693804 |
| Slovaquie | 1798731 |
| Slovénie | 1994395 |
| Pays Bas | 2258234 |
| Lettonie | 2353874 |
| Belarus | 2600446 |
| Danemark | 2678422 |
| Royaume Uni | 3094479 |
| Panama | 3320000 |
| Hongrie | 3355140 |
| Rep. Tchèque | 3426837 |
| Corée du sud | 3503234 |
| Suisse | 3670302 |
| Finlande | 5158372 |
| Allemagne | 5161545 |
| Roumanie | 5583578 |
| Cuba | 5592459 |
| Kenya | 5970426 |
| Russie | 6411455 |
| Ukraine | 7115882 |
| Italie | 7175427 |
| Usa | 7688007 |
| Canada | 7751586 |
| Azerbaïdjan | 7908224 |
| Espagne | 7939866 |
| Bulgarie | 8194772 |
| Rep. Dominicaine | 8389231 |
| Kazakhstan | 8412412 |
| France | 8425453 |
| Tunisie | 9513603 |
| Portugal | 9858144 |
| Belgique | 10182034 |
| Corée du Nord | 10323310 |
| Zimbabwe | 11665975 |
| Pologne | 12935683 |
| Japon | 14066300 |
| Ethiopie | 15384968 |
| Cameroun | 15456092 |
| Argentine | 18368832 |
| Chine | 24889903 |
| Ouzbékistan | 27372000 |
| Thaïlande | 30304523 |
| Mexique | 50147018 |
| Brésil | 57284375 |
| Turquie | 65599206 |
| Iran | 67645254 |
| Indonésie | 216108345 |
| Inde | 1000848550 |
Le classement est un peu bricolés mais grosso modo c’est ça.
J’ai vraiment un problème obsessionnel moi…